Pazar zekası
Semt Sıralama
İlan kalitesi, mahalle puanları ve doğrulanmış ilan oranına göre bölgeleri sıralar.
| # | Bölge | Skor | Medyan fiyat | Örnek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul / Bağcılar | %87 | 13.000 ₺ | 1 |
| 2 | Ankara / Sincan | %87 | 3,8 milyon ₺ | 1 |
| 3 | İzmir / Gaziemir | %86 | 18.000 ₺ | 1 |
| 4 | Bursa / Osmangazi | %86 | 8,5 milyon ₺ | 1 |
| 5 | Konya / Selçuklu | %86 | 5,5 milyon ₺ | 1 |
| 6 | Mersin / Yenişehir | %86 | 18.000 ₺ | 1 |
| 7 | Sakarya / Adapazarı | %86 | 4,5 milyon ₺ | 1 |
| 8 | İstanbul / Eyüpsultan | %85 | 5,8 milyon ₺ | 1 |
| 9 | Ankara / Keçiören | %85 | 4,8 milyon ₺ | 1 |
| 10 | Gaziantep / Şahinbey | %85 | 5,8 milyon ₺ | 1 |

